低頻電源技術參數
型號 | QLVF-□□□-3-A | QLVF-400-3 | QLVF-600-3 | QLVF-800-3 | QLVF-1000-3 |
最大輸出電流A | 400A | 600A | 800A | 1000A | |
輸入電源 | 輸入電壓 | 三相380V | |||
輸入頻率 | 50HZ | ||||
電壓允許波動范圍 | -20%~+10% | ||||
頻率允許波動范圍 | 46-66HZ | ||||
輸出 | 輸出電壓 | 0-380V 可調 | |||
輸出頻率 | 0.5-25HZ 可調 | ||||
輸出電流范圍 | 0-400A | 0-600A | 0-800A | 0-1000A | |
控制特性 | 攪拌正向給定時間 | 0.1-125s | |||
攪拌反向給定時間 | 0.1-125s | ||||
攪拌間歇給定時間 | 0.1-125s | ||||
變強度百分比 | 0-100% | ||||
保護功能 | 電控系統 | 過壓保護、久壓保護、缺壓保護、過流保護 | |||
模塊過熱保護、IBM 保護、三相不平衡保護 | |||||
本體 | 過熱保護、漏電保護 | ||||
集散控制系統 | 參數遠程監控系統 | 電流、頻率、攪拌時間、啟停、系統與運行狀態 | |||
漏電流、水流量、水壓、水溫 | |||||
多監視畫面 | 多流同進監控、運行數據顯示、系統故障咨詢、圖像監視 | ||||
網絡數據 | 微同步通訊方式及接口與網絡總線連接、實現中央集中控制 |
注:因攪拌器類比及用戶等原因以上數值可能有一定的變化
訂貨要求
訂購電磁攪拌器時,請您提供以下資料,以便設備設計。
A、連鑄機形式
B、鋼種
C、鑄坯斷面
D、鑄坯拉速
E、安裝位置及最大安裝空間
F、電控水平要求
G、其它特殊要求
承諾:
凡我公司提供的電磁攪拌裝置(含修理、改造),使用效果、壽命、能耗等主要參數、指標及質保期均可與進口設備一致。